Dekuyper Alabama Slammer 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.8 (mg) |
Carbs | 8.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 8.3 (g) |
Dekuyper Amaretto Schnapps Liqueur 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 110 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | .2 (mg) |
Carbs | 15.7 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.5 (g) |
Dekuyper Anisette 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 135 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 15.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.4 (g) |
Dekuyper Apricot Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 111 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | .5 (mg) |
Carbs | 9.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 8.8 (g) |
Dekuyper Berry Fusion Pucker Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 79 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.3 (g) |
Dekuyper Blackberry Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 112 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.1 (mg) |
Carbs | 9.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.1 (g) |
Dekuyper Blue Curacao 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 7.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 7.5 (g) |
Dekuyper Blueberry Schnapps Liqueur 38 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 73 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.4 (g) |
Dekuyper Buttershots Butterscotch Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 90 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 64.5(mg) |
Carbs | 13.0 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12.9 (g) |
Dekuyper Cactus Juice Margarita Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 64 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 6.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 6.4 (g) |
Dekuyper Cherry Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 111 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 8.7 (g) |
Dekuyper Cherry Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 88 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12.5 (g) |
Dekuyper Coffee Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 115 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.8 (mg) |
Carbs | 10.7 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.1 (g) |
Dekuyper Coffee Schnapps Liqueur 53 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 136 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 20.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 19.6 (g) |
Dekuyper Cranberry Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 76 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.5 (mg) |
Carbs | 11 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.6 (g) |
Dekuyper Creme De Almond 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 135 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 19.2 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 19.2 (g) |
Dekuyper Creme De Banana 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 111 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.4 (mg) |
Carbs | 12 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12 (g) |
Dekuyper Creme De Cacao Dark 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 108 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.2 (mg) |
Carbs | 14.7 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 14.8 (g) |
Dekuyper Creme De Cacao White 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 130 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 2.8 (mg) |
Carbs | 18.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 17.8 (g) |
Dekuyper Creme De Cassis 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 110 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 16.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.4 (g) |
Dekuyper Creme de Menthe Green 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 111 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.4 (mg) |
Carbs | 12 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12 (g) |
Dekuyper Creme De Menthe White 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 140 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 17.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.3 (g) |
Dekuyper Ginger Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 98 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.1 (mg) |
Carbs | 5.6 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 5.5 (g) |
Dekuyper Ginger Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12 (g) |
Dekuyper Grape Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 86 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 11.9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11.9 (g) |
Dekuyper Hazelnut Schnapps Liqueur 56 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 104 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.7 (mg) |
Carbs | 11.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11.1 (g) |
Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps Liqueur 100 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 158 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12.4 (g) |
Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 75 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 11.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11 (g) |
Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps Liqueur 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 94 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 11.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11.1 (g) |
Dekuyper Island Punch Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 70 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 9.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9 (g) |
Dekuyper Kamikaze 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 80 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 8 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 6 (g) |
Dekuyper Kirschwasser Flavored Brandy 90 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 114 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 0 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 0 (g) |
Dekuyper Lemon Drop Shots 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 83 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 8.9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 6.8 (g) |
Dekuyper Melon Schnapps Liqueur 46 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 110 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 13(mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 13 (g) |
Dekuyper Michigan Cherry Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 80 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.6 (mg) |
Carbs | 10.8 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.7 (g) |
Dekuyper Mixed Berry Medley Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 86 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12.3 (g) |
Dekuyper Orange Curacao 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 103 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 9.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.5 (g) |
Dekuyper Peach Flavored Brandy 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 103 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.3 (mg) |
Carbs | 7.2 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 6.5 (g) |
Dekuyper Peach Pucker Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 76 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.0 (mg) |
Carbs | 10.8 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.8 (g) |
Dekuyper Peachtree Peach Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.8 (mg) |
Carbs | 8.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 8.3 (g) |
Dekuyper Peachtree Peach Schnapps Liqueur 43 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 105 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 13.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11.3 (g) |
Dekuyper Peppermint Schnapps Liqueur 100 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 181 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.2 (mg) |
Carbs | 14.2 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 14.2 (g) |
Dekuyper Peppermint Schnapps Liqueur 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 113 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.2 (mg) |
Carbs | 9.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.5 (g) |
Dekuyper Pomegranate Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 73 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 9.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 7 (g) |
Dekuyper Raspberry Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 75 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.5 (g) |
Dekuyper Razzmatazz Schnapps Liqueur 33 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 104 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 15.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.4 (g) |
Dekuyper Red Apple Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.8 (mg) |
Carbs | 8.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 8.3 (g) |
Dekuyper Red Headed Shots 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 76 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.8 (mg) |
Carbs | 6.2 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 6.1 (g) |
Dekuyper Sex on the Beach Shots 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 94 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.3 (mg) |
Carbs | 11.6 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.6 (g) |
Dekuyper Sloe Gin 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 66 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.5 (mg) |
Carbs | 4.9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 4.4 (g) |
Dekuyper Sour Apple Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 76 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 9.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.4 (g) |
Dekuyper Spearmint Schnapps Liqueur 60 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 119 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10.9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.9 (g) |
Dekuyper Strawberry Patch Schnapps Liqueur 45 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 93 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 11.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.8 (g) |
Dekuyper Strawberry Pucker Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 80 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.1 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.4 (g) |
Dekuyper Triple Sec 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 78 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10.5 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.5 (g) |
Dekuyper Triple Sec 48 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 102 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10.9 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10.9 (g) |
Dekuyper Tropical Coconut 42 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 92 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 10 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 9.9 (g) |
Dekuyper Tropical Pineapple Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 84 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.1 (mg) |
Carbs | 11.7 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 11.7 (g) |
Dekuyper Vanilla Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 104 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 17.2 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 15.7 (g) |
Dekuyper Washinton Apple Shots 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 81 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 1.2 (mg) |
Carbs | 7.8 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 7.6 (g) |
Dekuyper Watermelon Pucker Schnapps Imitation Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 88 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 12.3 (g) |
Dekuyper Watermelon Squeeze Schnapps Liqueur 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 90 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 7.3 (mg) |
Carbs | 13.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 13.1 (g) |
John DeKuyper & Sons 03 Orange Liqueur 80 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 164 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 17.6 (mg) |
Carbs | 13.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 17.2 (g) |
John DeKuyper & Sons Blood Orange 80 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 168 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 17.6 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 17.2 (g) |
John DeKuyper & Sons Crave Chocolate 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 96 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 8.2 (mg) |
Carbs | 15.3 (mg) |
Dietary Fiber | 0.1 (g) |
Sugar | 14 (g) |
John DeKuyper & Sons Crave Chocolate Cherry 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 97 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 6.6 (mg) |
Carbs | 15.6 (mg) |
Dietary Fiber | 0.1 (g) |
Sugar | 14.2 (g) |
John DeKuyper & Sons Crave Chocolate Chili 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 96 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 6.4 (mg) |
Carbs | 15.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0.1 (g) |
Sugar | 14 (g) |
John DeKuyper & Sons Crave Chocolate Mint 30 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 96 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 6.4 (mg) |
Carbs | 15.4 (mg) |
Dietary Fiber | 0.1 (g) |
Sugar | 14 (g) |
John DeKuyper & Sons Fluer Elderflower Liqueur 40 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 95 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0 (mg) |
Carbs | 12 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 10 (g) |
John DeKuyper & Sons Rouge Raspberry Liqueur 33 proof
Serving Size | 1.5 (fl. Oz.) |
Calories | 102 Calories |
Fat | 0 (g) |
Sodium | 0.4 (mg) |
Carbs | 15 (mg) |
Dietary Fiber | 0 (g) |
Sugar | 14.8 (g) |